umenzi weZiXhobo zokuGwaba zobuNgcali

Amava okwenziwa kweMinyaka engama-25

I-R28 drifter drill rod yokwembiwa kwamatye

Inkcazelo emfutshane:

Indawo yemvelaphi:eTshayina
Igama lebrand:JCDRILL
Inombolo yoMfanekiso:N / A
Isiqinisekiso:CE,ISO


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Iinkcukacha zeMveliso

Imeko Entsha Izinto eziphathekayo Intsimbi yekhabhoni
Amashishini asebenzayo Imisebenzi yolwakhiwo , Amandla & neMigodi Uhlobo Lokuqhuba Ukuqulunqa
Ividiyo ephumayo-ukuhlolwa Kubonelelwe Sebenzisa Ukumbiwa kweOre
Ingxelo yoVavanyo koomatshini Kubonelelwe Igama lemveliso intonga yokubhola
Uhlobo lweNtengiso Imveliso eshushu ka-2022 Isicelo itonela, imigodi
Igama lebrand JCDRILL Ukusetyenziswa phezulu isando sokomba
Uhlobo intonga yokubhola Igama i-tunneling drill intonga
Uhlobo lomatshini Izixhobo Zokubhola Ilizwi intonga yokomba imigodi

Iimpawu zeMveliso

Intshayelelo

Intonga ye-Drifter drill yenziwe ngeentsimbi ezifanayo kunye ne-Sandvik, eveliswe yi-CNC machining kunye nonyango oluphezulu lobushushu, siyakwazi ukubonelela ngoluhlu olupheleleyo lweentonga ze-drifter drill ngobude obahlukeneyo kunye nemicu eyahlukeneyo eboniswe ngezantsi:

 

Ubungakanani bemisonto: R32-Hex25-R25, R32-Hex28-R28;R38-Hex32-R32, R38-Hex35-R32, T38-Hex35-R32
Ubude obusebenzayo: 600mm ~ 5525mm;

I-R28
I-Drill Bit Bit Dia. HAYI x Iqhosha x Dia. Umngxuma wokugungxula Ubunzima
mm intshi Ngaphambili Igeyiji Iengile Ngaphambili Icala (IKG)
 IQHOSHA AMAQHINGA Amaqhosha aSpherical
37 1 29/64 2x7 5x9 30 ° 1 1 0.5
38 1 1/2 2x8 4x9 30 ° 1 2 0.6
38 1 1/2 2x7 5x9 30 ° 1 1 0.6
41 1 5/8 2x8 5x9 35 ° 1 1 0.7
43 1 2/3 2x9 5x9 30 ° 1 2 0.8
45 1 3/4 2x9 5x10 30 ° 1 2 0.9
45 1 3/4 3x8 6x9 30 ° 1 3 0.9
Amaqhosha eParabolic
37 1 4/9 2x7 5x9 30 ° 1 1 0.5
38 1 1/2 2x8 4x9 30 ° 1 2 0.6
38 1 1/2 2x7 5x9 30 ° 1 1 0.6
41 1 5/8 2x8 5x9 35 ° 1 1 0.7
43 1 2/3 2x9 5x9 35 ° 1 2 0.8
45 1 3/4 2x9 5x10 30 ° 1 2 0.9
45 1 3/4 3x8 6x9 35 ° 1 3 0.9
48 1 7/8 2x9 5x11 30 ° 1 2 1.0
48 1 7/8 3x8 6x9 35 ° 1 3 1.0
 OKUNQANDA 38 1 1/2 14x8 1 2 0.6
41 1 5/8 14x8 1 4 0.7
43 1 2/3 14x8 1 4 0.7
45 1 3/4 14x8 1 4 0.9
51 2 14x8 1 4 1.1
Drill Roll Bit Dia. Dimaeter Ubunzima
mm intshi mm intshi (IKG)
 ROLL 2400 7'10" 28 1 1/8 12.2
2750 9' 28 1 1/8 14.4
3700 12'11/2" 28 1 1/8 18.9
4000 13'1/8" 28 1 1/8 20.4
4310 14'11/2" 28 1 1/8 22.0
4920 16'11/2" 28 1 1/8 25.3
2900 9'61/8" 32 1 1/4 18.8
3090 10'11/2" 32 1 1/4 20.0
3700 12'11/2" 32 1 1/4 24.0
4310 14'11/2" 32 1 1/4 27.9
3090 10'11/2" 32 1 1/4 20.0
3700 12'11/2" 32 1 1/4 23.5
3090 10'11/2" 32 1 1/4 20.0
3700 12'11/2" 32 1 1/4 24.0
4000 13'13/8" 32 1 1/4 25.9
4310 14'11/2" 32 1 1/4 27.9
3050 10' 28 1 1/8 15.0
3050 10' 28 1 1/8 15.0
Ukudibanisa Bit Dia. Dimaeter Ubunzima
mm intshi mm intshi (IKG)
 UKUHLANGANISA 150 5 7/8 44 1 3/4 1.0
150 5 7/8 40 1 37/64 0.9
170 6 3/4 55 2 5/32 2.0
160 6 5/16 45 1 3/4 1.2
160 6 5/16 56 1 13/64 2.5

Umfanekiso

Iintonga zokubhola ezinemisonto (4) Iintonga zokubhola ezinemisonto (5)

Imigaqo yoRhwebo yeMveliso

Ubuncinci boMyinge woMyalelo N / A
Ixabiso
Iinkcukacha zokuPakisha Ipakethe yokuThunyelelwa koMgangatho wokuThunyelwa ngaphandle
Ixesha lokuzisa iintsuku ezisi-7
Immimiselo yokuhlawula T/T
Supply Ability Ngokusekelwe kuMyalelo oneenkcukacha

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: