umenzi weZiXhobo zokuGwaba zobuNgcali

Amava okwenziwa kweMinyaka engama-25

I-T45 ye-T45 ye-Threaded ye-Speed ​​Rods ye-Top ye-Hammer Drilling Rigs

Inkcazelo emfutshane:

Indawo yemvelaphi:eTshayina
Igama lebrand:JCDRILL
Inombolo yoMfanekiso:N / A
Isiqinisekiso:CE,ISO


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Iinkcukacha zeMveliso

Imeko Entsha Izinto eziphathekayo Intsimbi yekhabhoni
Amashishini asebenzayo Imisebenzi yolwakhiwo , Amandla & neMigodi Uhlobo Lokuqhuba Ukuqulunqa
Ividiyo ephumayo-ukuhlolwa Kubonelelwe Sebenzisa Ukumbiwa kweOre
Ingxelo yoVavanyo koomatshini Kubonelelwe Igama lemveliso R25 - Hex25 - R25 intonga drifter drill
Uhlobo lweNtengiso Imveliso eshushu ka-2022 Isicelo itonela, imigodi
Igama lebrand JCDRILL Ukusetyenziswa phezulu isando sokomba
Uhlobo intonga yokubhola Igama i-tunneling drill intonga
Uhlobo lomatshini Izixhobo Zokubhola Ilizwi intonga yokomba imigodi

Iimpawu zeMveliso

Intshayelelo

Isicelo seMveliso

Imibhobho Drill isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, ukuhlola ngokwejoloji kunye nazo zonke iintlobo zokomba (amanzi, ioyile, igesi, njalo njalo) project.As a okhokelayo ukuvelisa umbhobho yokomba, senza zonke iintlobo zemigangatho kunye non-standard imibhobho yokomba kubathengi bethu.Imibhobho yethu yokomba ibandakanya umbhobho wokomba wentsimbi, umbhobho wokomba wemigodi, umbhobho wokomba wamanzi, umbhobho wokomba we-oyile, umbhobho wokugaya i-API, intonga yokubhola i-DTH, intonga yokubhola, njl njl.Sinokuvelisa njengesicelo sakho sobukhulu be-carbide, ubude obuhlukeneyo beentonga zokubhoboza.

T45
I-Drill Bit Bit Dia. HAYI x Iqhosha x Dia. Umngxuma wokugungxula Ubunzima
mm intshi Ngaphambili Igeyiji Iengile Ngaphambili Icala (IKG)
 1 amaqhosha angqukuva
70 2 3/4 4x11 8x11 40 ° 2 2.3
70 2 3/4 3x11,1x9 6x11 35 ° 3 2.2
70 2 3/4 4x10,1x10 8x11 35 ° 4 2.2
76 3 4x11 8x11 40 ° 2 2.6
76 3 5x11 8x12 35 ° 2 1 2.6
76 3 3x11,1x11 6x12 35 ° 3 2.4
76 3 4x11,1x11 8x12 35 ° 4 2
89 3 1/2 4x13 8x13 40 ° 2 4.6
89 3 1/2 6x11 8x12 35 ° 2 4.6
89 3 1/2 3x11,2x11 6x13 35 ° 3 1 4.1
89 3 1/2 4x11,1x11 8x12 35 ° 4 4.6
89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35 ° 4 4.6
102 4 5x14 8x14 40 ° 2 5.0
102 4 6x13 8x16 40 ° 2 1 5.0
102 4 3x13,2x13 6x14 35 ° 3 1 4.5
102 4 4x13,1x13 8x14 35 ° 4 4.5
102 4 4x13,1x13 8x13 35 ° 4 1 4.5
Amaqhosha eParabolic
70 2 3/4 3x11,1x9 6x11 35 ° 3 2.2
70 2 3/4 4x10,1x10 8x11 35 ° 4 2.2
76 3 4X11 8x11 40 ° 2 2.6
76 3 5X11 8x12 35 ° 2 1 2.6
76 3 3x11,1x11 6x13 35 ° 3 1 2.4
76 3 4x11,1x11 8x11 35 ° 4 2.6
76 3 4x11,1x11 8x12 35 ° 4 2.6
89 3 1/2 4x13 8x13 40 ° 2 4.6
89 3 1/2 6x11 8x12 35 ° 2 4.6
89 3 1/2 3x11,2x11 6x13 35 ° 3 1 4.1
89 3 1/2 4x11,1x11 8x12 35 ° 4 4.6
89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35 ° 4 4.6
Drill Roll Ubude Dimaeter Ubunzima
mm intshi mm intshi (IKG)
 2 1830 6' 46 1 3/4 21.6
2435 8' 46 1 3/4 28.3
3050 10' 46 1 3/4 35.2
3660 12' 46 1 3/4 42.1
4270 14' 46 1 3/4 48.9
5530 18' 46 1 3/4 63
6095 20' 46 1 3/4 69.3
 3 1525 5' 46 1 3/4 21.2
1830 6' 46 1 3/4 24.6
3050 10' 46 1 3/4 38.2
3660 12' 46 1 3/4 45
4270 14' 46 1 3/4 51.9
5530 18' 46 1 3/4 66
6095 20' 46 1 3/4 72.3
 4 3050 10' 52 2 46.6
3660 12' 52 2 55.8
4270 14' 52 2 63.8
5530 18' 52 2 81.5
6095 20' 52 2 89.4
Ukudibanisa Ubude Dimaeter Ubunzima
mm intshi mm intshi (IKG)
 5 210 8 1/4 63 2 1/2 3
210 8 1/4 66 2 4/7 3.3

Umfanekiso

Iintonga zokubhola ezinemisonto (21) Iintonga zokubhola ezinemisonto (20)

Imigaqo yoRhwebo yeMveliso

Ubuncinci boMyinge woMyalelo N / A
Ixabiso
Iinkcukacha zokuPakisha Ipakethe yokuThunyelelwa koMgangatho wokuThunyelwa ngaphandle
Ixesha lokuzisa iintsuku ezisi-7
Immimiselo yokuhlawula T/T
Supply Ability Ngokusekelwe kuMyalelo oneenkcukacha

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: